MAIN BAZAR

MAIN BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
-- 21 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 77 -- --
-- -- -- 44 40 -- --
67 20 32 86 67 -- --
03 98 80 20 29 -- --
54 81 04 97 46 -- --
39 36 58 32 74 -- --
19 67 -- -- -- -- --
-- -- -- 97 -- -- --
14 30 06 35 52 -- --
04 11 07 -- 84 -- --
9 57 81 30 58 -- --
93 72 60 59 06 -- --
56 11 13 09 20 -- --
88 5 77 23 13 -- --
40 26 73 16 48 -- --
59 37 38 82 87 -- --
43 49 67 47 62 -- --
05 75 15 48 58 -- --
80 39 66 96 12 -- --
89 20 73 41 99 -- --
-- -- 72 06 70 -- --
95 23 08 62 36 -- --
23 36 23 59 67 -- --
21 05 34 54 36 -- --
38 98 27 27 52 -- --
60 85 24 67 72 -- --
16 00 81 83 16 -- --
38 86 53 45 24 -- --
06 69 80 36 81 -- --
55 16 14 12 20 -- --
12 51 21 10 49 -- --
55 04 28 91 20 -- --
66 96 28 33 33 -- --
68 26 96 64 78 -- --
70 46 46 35 10 -- --
29 71 05 59 76 -- --
99 14 97 29 65 -- --
80 99 33 57 27 -- --
96 16 35 37 -- -- --
89 16 03 44 76 -- --
69 67 93 60 39 -- --
50 07 16 27 82 -- --
53 70 50 68 23 -- --
38 45 13 03 47 -- --
09 90 79 90 00 -- --
95 76 63 13 21 -- --
57 75 74 05 98 -- --
94 83 71 09 61 -- --
34 79 67 29 74 -- --
84 33 42 05 03 -- --
36 42 84 73 64 -- --
26 00 54 32 37 -- --
33 19 13 75 09 -- --
20 93 57 19 53 -- --
07 93 87 -- 29 -- --
83 46 62 32 49 -- --
14 21 79 69 13 -- --
52 45 59 -- 87 -- --
13 73 2 -- 15 -- --
97 60 40 94 46 -- --
77 55 96 04 -- -- --
76 71 14 50 76 -- --
51 83 57 51 87 -- --
-- -- 86 91 51 -- --
09 -- -- -- -- -- --